Lowa: Women's Renegade GTX Mid
Our Price: $220.00
| *Black/Red - 6.0 | IMS#: 502321 |
| *Black/Red - 6.5 | IMS#: 502322 |
| *Black/Red - 7.0 | IMS#: 502323 |
| *Black/Red - 7.5 | IMS#: 502324 |
| *Black/Red - 8.0 | IMS#: 502325 |
| *Black/Red - 8.5 | IMS#: 502326 |
| *Black/Red - 9.0 | IMS#: 502327 |
| *Black/Red - 9.5 | IMS#: 502328 |
| *Black/Red - 10.0 | IMS#: 502329 |
| *Black/Red - 10.5 | IMS#: 502330 |
144 SKUs available. Only 10 displayed.
- * May take 1 business day before shipping.
- Qualifies for free shipping.
- Lowa products can only be shipped to US addresses.
Color: Black/Red

Color: Blue

Color: Blue Grey/Plum

Color: Dark Red

Color: Denim

Color: Gray/Green

Color: Green - Spring 2012

Color: Green

Color: Narrow Dark Gray/Navy

Color: Narrow Stone

Color: Narrow Taupe/Sepia

Color: Navy

Color: Taupe/Sepia

Color: Violet

Color: Wide Stone

Color: Wide Taupe/Sepia
Description
LOWA's All Terrain Collection are perennial favorites for day hiking and short-haul, weekend backpacking because they're phenomonally comfortable, supportive and cushioned.
Lowa's most popular boot, the Renegade, sports a new Monowrap® Evo comfort construction for an even lighter, sleeker profile with a more supportive stabilizer. The slightly stiffer nylon shank provides enhanced performance for hikers who tackle more rugged terrain. Built on an exclusive, LOWA women's last for optimal fit and comfort.
Features
- Handcrafted in Europe.
- UPPER: Nubuk leather.
- MIDSOLE: PU Monowrap® Frame, a new, patented construction technique that allows us to reduce overall boot weight while retaining important lateral stability.
- LINING: Seamless, waterproof GORE-TEX® lining reduces hot spots. A LOWA patented design.
- OUTSOLE: Vibram® Evo.
- SHANK: Full length nylon.
- FOOTBED: Climate control footbed with comfort perforations to improve breathability.
- DERBY STYLE LACING: Ensures great, customized fit.
Specifications
| Weight (per pair): | ( Women's 6.5): 1.90 lbs |
| Midsole: | PU Monowrap® |
| Outsole: | Vibram® Evo |
| Waterproof: | Goretex lining |
Available SKUs
| *Black/Red - 6.0 | IMS#: 502321 |
| *Black/Red - 6.5 | IMS#: 502322 |
| *Black/Red - 7.0 | IMS#: 502323 |
| *Black/Red - 7.5 | IMS#: 502324 |
| *Black/Red - 8.0 | IMS#: 502325 |
| *Black/Red - 8.5 | IMS#: 502326 |
| *Black/Red - 9.0 | IMS#: 502327 |
| *Black/Red - 9.5 | IMS#: 502328 |
| *Black/Red - 10.0 | IMS#: 502329 |
| *Black/Red - 10.5 | IMS#: 502330 |
| *Blue - 5.5 | IMS#: 639771 |
| *Blue - 6 | IMS#: 639772 |
| *Blue - 7 | IMS#: 639774 |
| *Blue - 7.5 | IMS#: 639775 |
| *Blue - 8 | IMS#: 639776 |
| *Blue - 8.5 | IMS#: 639777 |
| *Blue - 9.5 | IMS#: 639779 |
| *Blue - 10 | IMS#: 639780 |
| *Blue - 10.5 | IMS#: 639781 |
| *Blue - 11 | IMS#: 639782 |
| *Blue Grey/Plum - 5.5 | IMS#: 502332 |
| *Blue Grey/Plum - 7.5 | IMS#: 502336 |
| *Blue Grey/Plum - 8.0 | IMS#: 502337 |
| *Blue Grey/Plum - 8.5 | IMS#: 502338 |
| *Dark Red - 6 | IMS#: 639748 |
| *Dark Red - 6.5 | IMS#: 639749 |
| *Dark Red - 7 | IMS#: 639750 |
| *Dark Red - 7.5 | IMS#: 639751 |
| *Dark Red - 8 | IMS#: 639752 |
| *Dark Red - 8.5 | IMS#: 639753 |
| *Dark Red - 9 | IMS#: 639754 |
| *Dark Red - 9.5 | IMS#: 639755 |
| *Dark Red - 10 | IMS#: 639756 |
| *Dark Red - 10.5 | IMS#: 639757 |
| *Denim - 5.5 | IMS#: 557666 |
| *Denim - 6 | IMS#: 557667 |
| *Denim - 6.5 | IMS#: 557668 |
| *Denim - 7 | IMS#: 557669 |
| *Denim - 9 | IMS#: 557673 |
| *Denim - 9.5 | IMS#: 557674 |
| *Denim - 10.5 | IMS#: 557676 |
| *Gray/Green - 5.5 | IMS#: 625138 |
| *Gray/Green - 6.5 | IMS#: 625140 |
| *Gray/Green - 7 | IMS#: 625141 |
| *Gray/Green - 8 | IMS#: 625143 |
| *Gray/Green - 8.5 | IMS#: 625144 |
| *Gray/Green - 9 | IMS#: 625145 |
| *Gray/Green - 10 | IMS#: 625147 |
| Green - Spring 2012 - 6.5 | IMS#: 557680 |
| *Green - Spring 2012 - 7 | IMS#: 557681 |
| *Green - Spring 2012 - 8 | IMS#: 557683 |
| *Green - Spring 2012 - 8.5 | IMS#: 557684 |
| *Green - Spring 2012 - 9 | IMS#: 557685 |
| *Green - Spring 2012 - 10 | IMS#: 557687 |
| *Green - Spring 2012 - 10.5 | IMS#: 557688 |
| *Green - 6 | IMS#: 639784 |
| *Green - 6.5 | IMS#: 639785 |
| *Green - 7 | IMS#: 639786 |
| *Green - 8.5 | IMS#: 639789 |
| *Green - 9 | IMS#: 639790 |
| Green - 10 | IMS#: 639792 |
| *Green - 10.5 | IMS#: 639793 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 5.5 | IMS#: 438036 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 6 | IMS#: 438037 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 7 | IMS#: 438039 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 7.5 | IMS#: 438040 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 8 | IMS#: 438041 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 9.5 | IMS#: 438044 |
| *Narrow Stone - 5.5 | IMS#: 495742 |
| *Narrow Stone - 6 | IMS#: 495743 |
| *Narrow Stone - 6.5 | IMS#: 495744 |
| *Narrow Stone - 7 | IMS#: 495745 |
| *Narrow Stone - 7.5 | IMS#: 495746 |
| *Narrow Stone - 8 | IMS#: 495747 |
| *Narrow Stone - 8.5 | IMS#: 495748 |
| *Narrow Stone - 9 | IMS#: 495749 |
| *Narrow Stone - 9.5 | IMS#: 495750 |
| *Narrow Stone - 10 | IMS#: 495751 |
| *Narrow Taupe/Sepia - 5.5 | IMS#: 378927 |
| Narrow Taupe/Sepia - 6 | IMS#: 378928 |
| Narrow Taupe/Sepia - 6.5 | IMS#: 378929 |
| Narrow Taupe/Sepia - 7 | IMS#: 378930 |
| Narrow Taupe/Sepia - 7.5 | IMS#: 378931 |
| Narrow Taupe/Sepia - 8 | IMS#: 378932 |
| Narrow Taupe/Sepia - 8.5 | IMS#: 378933 |
| Narrow Taupe/Sepia - 9 | IMS#: 378934 |
| Narrow Taupe/Sepia - 9.5 | IMS#: 378935 |
| Narrow Taupe/Sepia - 10 | IMS#: 378936 |
| Narrow Taupe/Sepia - 10.5 | IMS#: 378937 |
| Narrow Taupe/Sepia - 11 | IMS#: 378938 |
| *Navy - 5.5 | IMS#: 625126 |
| *Navy - 6 | IMS#: 625127 |
| *Navy - 6.5 | IMS#: 625128 |
| *Navy - 7 | IMS#: 625129 |
| *Navy - 7.5 | IMS#: 625130 |
| Navy - 8 | IMS#: 625131 |
| *Navy - 9 | IMS#: 625133 |
| *Navy - 9.5 | IMS#: 625134 |
| *Navy - 10 | IMS#: 625135 |
| *Navy - 10.5 | IMS#: 625136 |
| *Navy - 11 | IMS#: 625137 |
| Taupe/Sepia - 5.5 | IMS#: 378915 |
| Taupe/Sepia - 6 | IMS#: 378916 |
| Taupe/Sepia - 6.5 | IMS#: 378917 |
| Taupe/Sepia - 7 | IMS#: 378918 |
| Taupe/Sepia - 7.5 | IMS#: 378919 |
| Taupe/Sepia - 8 | IMS#: 378920 |
| Taupe/Sepia - 8.5 | IMS#: 378921 |
| Taupe/Sepia - 9 | IMS#: 378922 |
| Taupe/Sepia - 9.5 | IMS#: 378923 |
| Taupe/Sepia - 10 | IMS#: 378924 |
| Taupe/Sepia - 10.5 | IMS#: 378925 |
| Taupe/Sepia - 11 | IMS#: 378926 |
| *Violet - 5.5 | IMS#: 639759 |
| *Violet - 7 | IMS#: 639762 |
| *Violet - 7.5 | IMS#: 639763 |
| *Violet - 8 | IMS#: 639764 |
| *Violet - 8.5 | IMS#: 639765 |
| *Violet - 10 | IMS#: 639768 |
| *Violet - 10.5 | IMS#: 639769 |
| *Violet - 11 | IMS#: 639770 |
| *Wide Stone - 5.5 | IMS#: 502380 |
| *Wide Stone - 6 | IMS#: 502381 |
| *Wide Stone - 6.5 | IMS#: 502382 |
| *Wide Stone - 7 | IMS#: 502383 |
| *Wide Stone - 7.5 | IMS#: 502384 |
| *Wide Stone - 8 | IMS#: 502385 |
| *Wide Stone - 8.5 | IMS#: 502386 |
| *Wide Stone - 9 | IMS#: 502387 |
| *Wide Stone - 9.5 | IMS#: 502388 |
| *Wide Stone - 10 | IMS#: 502389 |
| Wide Stone - 10.5 | IMS#: 502390 |
| Wide Taupe/Sepia - 5.5 | IMS#: 378939 |
| Wide Taupe/Sepia - 6 | IMS#: 378940 |
| Wide Taupe/Sepia - 6.5 | IMS#: 378941 |
| Wide Taupe/Sepia - 7 | IMS#: 378942 |
| Wide Taupe/Sepia - 7.5 | IMS#: 378943 |
| Wide Taupe/Sepia - 8 | IMS#: 378944 |
| Wide Taupe/Sepia - 8.5 | IMS#: 378945 |
| Wide Taupe/Sepia - 9 | IMS#: 378946 |
| Wide Taupe/Sepia - 9.5 | IMS#: 378947 |
| Wide Taupe/Sepia - 10 | IMS#: 378948 |
| Wide Taupe/Sepia - 10.5 | IMS#: 378949 |
| Wide Taupe/Sepia - 11 | IMS#: 378950 |
* May take 1 business day before shipping.
Free Ground Shipping On Orders Over $45