PrAna: Women's Monarch Convertible Pant
Our Price: $80.00
| *30" Inseam [Khaki] - 2 | IMS#: 586709 |
| 30" Inseam [Khaki] - 4 | IMS#: 586710 |
| 30" Inseam [Khaki] - 6 | IMS#: 586711 |
| 30" Inseam [Khaki] - 8 | IMS#: 586712 |
| *30" Inseam [Khaki] - 10 | IMS#: 586713 |
| 30" Inseam [Khaki] - 12 | IMS#: 586714 |
| 30" Inseam [Khaki] - 14 | IMS#: 586715 |
| 30" Inseam [Khaki] - 16 | IMS#: 586716 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 0 | IMS#: 621879 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 2 | IMS#: 621880 |
64 SKUs available. Only 10 displayed.
- * May take 1 business day before shipping.
- Qualifies for free shipping.
Color: 30" Inseam [Khaki]
![30" Inseam [Khaki] : Women's Monarch Convertible Pant 30" Inseam [Khaki]](//www.summithut.com/img/194/243/03E8/72036/46w.jpg)
Color: 30" Inseam [Cargo Green]
![30" Inseam [Cargo Green] : Women's Monarch Convertible Pant 30" Inseam [Cargo Green]](//www.summithut.com/img/78/17/FBDF/76026/46w.jpg)
Color: 30" Inseam [Gravel]
![30" Inseam [Gravel] : Women's Monarch Convertible Pant 30" Inseam [Gravel]](//www.summithut.com/img/191/27/BB6F/76027/46w.jpg)
Color: 32" Inseam [Cargo Green]
![32" Inseam [Cargo Green] : Women's Monarch Convertible Pant 32" Inseam [Cargo Green]](//www.summithut.com/img/10/105/90BA/76028/46w.jpg)
Color: 36" Inseam [Black]
![36" Inseam [Black] : Women's Monarch Convertible Pant 36" Inseam [Black]](//www.summithut.com/img/144/75/4442/76470/46w.jpg)
Color: 36" Inseam [Cargo Green]
![36" Inseam [Cargo Green] : Women's Monarch Convertible Pant 36" Inseam [Cargo Green]](//www.summithut.com/img/226/197/90AE/76030/46w.jpg)
Color: 36" Inseam [Gravel]
![36" Inseam [Gravel] : Women's Monarch Convertible Pant 36" Inseam [Gravel]](//www.summithut.com/img/216/76/22E3/76031/46w.jpg)
Color: 36" Inseam [Khaki]
Description
Offering mobility-friendly stretch, abrasion resistance, zip-off functionality, and modern styling, PrAna's Monarch Convertible pant was built for outdoor endeavors and casual use alike.
Features
- Stretch 'Zion' fabric
- Convertible pant zips off to knicker length
- Front and back patch pockets
- Internal drawstring at waist
- Zipper front fly
- Relaxed fit
Specifications
| Fabric: | 97% Nylon/3% Spandex |
| Weight: | 5.3 oz / sq yd |
| Inseam: | Short: 30 in |
| Regular: 32 in |
| Long: 36 in |
| Convertible Knicker Option: 15 in / 38.1 cm |
Available SKUs
| *30" Inseam [Khaki] - 2 | IMS#: 586709 |
| 30" Inseam [Khaki] - 4 | IMS#: 586710 |
| 30" Inseam [Khaki] - 6 | IMS#: 586711 |
| 30" Inseam [Khaki] - 8 | IMS#: 586712 |
| *30" Inseam [Khaki] - 10 | IMS#: 586713 |
| 30" Inseam [Khaki] - 12 | IMS#: 586714 |
| 30" Inseam [Khaki] - 14 | IMS#: 586715 |
| 30" Inseam [Khaki] - 16 | IMS#: 586716 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 0 | IMS#: 621879 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 2 | IMS#: 621880 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 4 | IMS#: 621881 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 6 | IMS#: 621882 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 8 | IMS#: 621883 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 10 | IMS#: 621884 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 12 | IMS#: 621885 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 14 | IMS#: 621886 |
| *30" Inseam [Cargo Green] - 16 | IMS#: 621887 |
| 30" Inseam [Gravel] - 4 | IMS#: 621890 |
| *30" Inseam [Gravel] - 6 | IMS#: 621891 |
| *30" Inseam [Gravel] - 8 | IMS#: 621892 |
| *30" Inseam [Gravel] - 10 | IMS#: 621893 |
| *30" Inseam [Gravel] - 12 | IMS#: 621894 |
| 32" Inseam [Khaki] - 0 | IMS#: 586699 |
| 32" Inseam [Khaki] - 2 | IMS#: 586700 |
| 32" Inseam [Khaki] - 4 | IMS#: 586701 |
| 32" Inseam [Khaki] - 6 | IMS#: 586702 |
| 32" Inseam [Khaki] - 8 | IMS#: 586703 |
| 32" Inseam [Khaki] - 10 | IMS#: 586704 |
| 32" Inseam [Khaki] - 12 | IMS#: 586705 |
| 32" Inseam [Khaki] - 14 | IMS#: 586706 |
| 32" Inseam [Khaki] - 16 | IMS#: 586707 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 2 | IMS#: 621853 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 4 | IMS#: 621854 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 6 | IMS#: 621855 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 8 | IMS#: 621856 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 10 | IMS#: 621857 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 12 | IMS#: 621858 |
| *32" Inseam [Cargo Green] - 14 | IMS#: 621859 |
| *36" Inseam [Black] - 4 | IMS#: 621899 |
| *36" Inseam [Black] - 6 | IMS#: 621900 |
| *36" Inseam [Black] - 8 | IMS#: 621901 |
| *36" Inseam [Black] - 10 | IMS#: 621902 |
| *36" Inseam [Black] - 12 | IMS#: 621903 |
| *36" Inseam [Black] - 16 | IMS#: 621905 |
| *36" Inseam [Cargo Green] - 0 | IMS#: 621906 |
| *36" Inseam [Cargo Green] - 2 | IMS#: 621907 |
| *36" Inseam [Cargo Green] - 4 | IMS#: 621908 |
| *36" Inseam [Cargo Green] - 6 | IMS#: 621909 |
| *36" Inseam [Cargo Green] - 8 | IMS#: 621910 |
| *36" Inseam [Cargo Green] - 10 | IMS#: 621911 |
| *36" Inseam [Gravel] - 0 | IMS#: 621915 |
| *36" Inseam [Gravel] - 2 | IMS#: 621916 |
| *36" Inseam [Gravel] - 4 | IMS#: 621917 |
| *36" Inseam [Gravel] - 6 | IMS#: 621918 |
| *36" Inseam [Gravel] - 8 | IMS#: 621919 |
| *36" Inseam [Gravel] - 10 | IMS#: 621920 |
| *36" Inseam [Gravel] - 12 | IMS#: 621921 |
| *36" Inseam [Gravel] - 16 | IMS#: 621923 |
| *36" Inseam [Khaki] - 4 | IMS#: 621926 |
| *36" Inseam [Khaki] - 6 | IMS#: 621927 |
| *36" Inseam [Khaki] - 8 | IMS#: 621928 |
| *36" Inseam [Khaki] - 10 | IMS#: 621929 |
| *36" Inseam [Khaki] - 12 | IMS#: 621930 |
| *36" Inseam [Khaki] - 14 | IMS#: 621931 |
* May take 1 business day before shipping.
Free Ground Shipping On Orders Over $45