Our Price: $49.00
| *426-Crocus/Orchid - XS | IMS#: 613659 |
| *426-Crocus/Orchid - SM | IMS#: 613660 |
| *426-Crocus/Orchid - MD | IMS#: 613661 |
| *426-Crocus/Orchid - LG | IMS#: 613662 |
| *426-Crocus/Orchid - XL | IMS#: 613663 |
| *453-Blossom/Candy - XS | IMS#: 613664 |
| *453-Blossom/Candy - SM | IMS#: 613665 |
| *453-Blossom/Candy - MD | IMS#: 613666 |
| *453-Blossom/Candy - LG | IMS#: 613667 |
| *453-Blossom/Candy - XL | IMS#: 613668 |
15 SKUs available. Only 10 displayed.
- * May take 1 business day before shipping.
- Qualifies for free shipping.
- Outdoor Research products are available for shipment to United States addresses only.
Color: 426-Crocus/Orchid

Color: 453-Blossom/Candy

Color: 763-Pool/Hydro
Description
Light, soft, and quick to dry, this tee has the performance of a merino wool blend. The active cut fits more like your favorite tee-shirt than a piece of technical wear. The seams are moved away from your shoulders for more comfort when carrying a pack.
Features
- Lightweight
- Quick drying
- Wicking
- FreshGuard® odor neutralization
- Trim fit
Specifications
| Fabric: | drirelease® wool: 88% polyester, 12% merino wool fabric |
| Weight: | (Sized Medium) 4.4 oz. |
Available SKUs
| *426-Crocus/Orchid - XS | IMS#: 613659 |
| *426-Crocus/Orchid - SM | IMS#: 613660 |
| *426-Crocus/Orchid - MD | IMS#: 613661 |
| *426-Crocus/Orchid - LG | IMS#: 613662 |
| *426-Crocus/Orchid - XL | IMS#: 613663 |
| *453-Blossom/Candy - XS | IMS#: 613664 |
| *453-Blossom/Candy - SM | IMS#: 613665 |
| *453-Blossom/Candy - MD | IMS#: 613666 |
| *453-Blossom/Candy - LG | IMS#: 613667 |
| *453-Blossom/Candy - XL | IMS#: 613668 |
| *763-Pool/Hydro - XS | IMS#: 613654 |
| *763-Pool/Hydro - SM | IMS#: 613655 |
| *763-Pool/Hydro - MD | IMS#: 613656 |
| *763-Pool/Hydro - LG | IMS#: 613657 |
| *763-Pool/Hydro - XL | IMS#: 613658 |
* May take 1 business day before shipping.
Free Ground Shipping On Orders Over $45