Lowa: Men's Renegade GTX Mid
Our Price: $220.00
| *Black/Black - 8 | IMS#: 458482 |
| *Black/Black - 8.5 | IMS#: 458483 |
| *Black/Black - 9 | IMS#: 458484 |
| *Black/Black - 9.5 | IMS#: 458485 |
| Black/Black - 10 | IMS#: 458486 |
| Black/Black - 10.5 | IMS#: 458487 |
| Black/Black - 11 | IMS#: 458488 |
| Black/Black - 11.5 | IMS#: 458489 |
| Black/Black - 12 | IMS#: 458490 |
| *Black/Black - 12.5 | IMS#: 587559 |
196 SKUs available. Only 10 displayed.
- * May take 1 business day before shipping.
- Qualifies for free shipping.
- Lowa products can only be shipped to US addresses.
Color: Black/Black

Color: Black/Grey

Color: Black/Red

Color: Blue Grey/Orange

Color: Bottle Green

Color: Drk Gry/Nav

Color: Espresso/Brown

Color: Gray / Green

Color: Gray / Rust

Color: Light Gray / Orange

Color: Narrow Black

Color: Narrow Dark Gray/Navy

Color: Narrow Sepia/Sepia

Color: Sepia

Color: Slate / Olive

Color: Stone / Brown

Color: Wide Black

Color: Wide Dark Gray/Navy

Color: Wide Sepia/Sepia
Description
Lowa's most popular boot, the Renegade, sports a new Monowrap® Evo comfort construction for an even lighter, sleeker profile with a more supportive stabilizer. The slightly stiffer nylon shank provides enhanced performance for hikers who tackle more rugged terrain.
Features
- UPPER: Nubuk leather
- MIDSOLE: PU Monowrap® Frame, a new, patented construction technique that allows us to reduce overall boot weight while retaining important lateral stability
- LINING: Seamless, waterproof GORE-TEX® lining reduces hot spots. A LOWA patented design
- OUTSOLE: Vibram® Evo
- SHANK: Full length nylon
- FOOTBED: Climate control footbed with comfort perforations to improve breathability
- DERBY STYLE LACING: Ensures great, customized fit for a wider variety of feet
- WIDTH: Men's medium 'D' width
Specifications
| Weight per pair: | Men's Size 9 - 2.4 lb |
| Midsole: | PU Monowrap® |
| Outsole: | Vibram® Evo |
| Waterproof: | Goretex lining |
Available SKUs
| *Black/Black - 8 | IMS#: 458482 |
| *Black/Black - 8.5 | IMS#: 458483 |
| *Black/Black - 9 | IMS#: 458484 |
| *Black/Black - 9.5 | IMS#: 458485 |
| Black/Black - 10 | IMS#: 458486 |
| Black/Black - 10.5 | IMS#: 458487 |
| Black/Black - 11 | IMS#: 458488 |
| Black/Black - 11.5 | IMS#: 458489 |
| Black/Black - 12 | IMS#: 458490 |
| *Black/Black - 12.5 | IMS#: 587559 |
| Black/Black - 13 | IMS#: 458491 |
| *Black/Grey - 8.0 | IMS#: 502243 |
| *Black/Grey - 8.5 | IMS#: 502244 |
| *Black/Grey - 9.0 | IMS#: 502245 |
| *Black/Grey - 9.5 | IMS#: 502246 |
| *Black/Grey - 10.0 | IMS#: 502247 |
| *Black/Grey - 10.5 | IMS#: 502248 |
| *Black/Grey - 11.0 | IMS#: 502249 |
| *Black/Grey - 11.5 | IMS#: 502250 |
| *Black/Grey - 12.0 | IMS#: 502251 |
| *Black/Grey - 13.0 | IMS#: 502252 |
| *Black/Grey - 14.0 | IMS#: 502253 |
| *Black/Grey - 15.0 | IMS#: 502254 |
| *Black/Red - 8.5 | IMS#: 502257 |
| *Black/Red - 9.5 | IMS#: 502259 |
| *Black/Red - 10.0 | IMS#: 502260 |
| *Black/Red - 10.5 | IMS#: 502261 |
| *Black/Red - 11.0 | IMS#: 502262 |
| *Black/Red - 11.5 | IMS#: 502263 |
| *Black/Red - 12.0 | IMS#: 502264 |
| *Black/Red - 14.0 | IMS#: 502266 |
| *Black/Red - 15.0 | IMS#: 502267 |
| *Blue Grey/Orange - 7.5 | IMS#: 502268 |
| *Blue Grey/Orange - 8.0 | IMS#: 502269 |
| *Blue Grey/Orange - 8.5 | IMS#: 502270 |
| *Blue Grey/Orange - 9.0 | IMS#: 502271 |
| *Blue Grey/Orange - 9.5 | IMS#: 502272 |
| *Blue Grey/Orange - 10.0 | IMS#: 502273 |
| *Blue Grey/Orange - 10.5 | IMS#: 502274 |
| *Blue Grey/Orange - 11.0 | IMS#: 502275 |
| *Blue Grey/Orange - 11.5 | IMS#: 502276 |
| *Blue Grey/Orange - 12.0 | IMS#: 502277 |
| *Blue Grey/Orange - 14.0 | IMS#: 502279 |
| *Blue Grey/Orange - 15.0 | IMS#: 502280 |
| *Bottle Green - 9 | IMS#: 541565 |
| *Bottle Green - 11 | IMS#: 541569 |
| *Bottle Green - 11.5 | IMS#: 541570 |
| *Bottle Green - 14 | IMS#: 541573 |
| *Drk Gry/Nav - 12.5 | IMS#: 587557 |
| *Drk Gry/Navy - 7.5 | IMS#: 437908 |
| *Drk Gry/Navy - 8 | IMS#: 437909 |
| *Drk Gry/Navy - 8.5 | IMS#: 437910 |
| *Drk Gry/Navy - 9 | IMS#: 437911 |
| *Drk Gry/Navy - 9.5 | IMS#: 437912 |
| *Drk Gry/Navy - 10 | IMS#: 437913 |
| *Drk Gry/Navy - 10.5 | IMS#: 437914 |
| *Drk Gry/Navy - 11 | IMS#: 437915 |
| *Drk Gry/Navy - 11.5 | IMS#: 437916 |
| *Drk Gry/Navy - 12 | IMS#: 437917 |
| *Drk Gry/Navy - 13 | IMS#: 437918 |
| *Drk Gry/Navy - 14 | IMS#: 437919 |
| *Espresso/Brown - 11.0 | IMS#: 502288 |
| *Espresso/Brown - 13.0 | IMS#: 502291 |
| *Espresso/Brown - 14.0 | IMS#: 502292 |
| *Gray / Green - 8 | IMS#: 625029 |
| *Gray / Green - 8.5 | IMS#: 625030 |
| *Gray / Green - 9 | IMS#: 557652 |
| *Gray / Green - 9.5 | IMS#: 625031 |
| *Gray / Green - 10 | IMS#: 625032 |
| *Gray / Green - 10.5 | IMS#: 625033 |
| *Gray / Green - 11 | IMS#: 625034 |
| *Gray / Green - 11.5 | IMS#: 625035 |
| *Gray / Green - 12 | IMS#: 625036 |
| *Gray / Green - 13 | IMS#: 625037 |
| *Gray / Green - 14 | IMS#: 625038 |
| *Gray / Rust - 7.5 | IMS#: 625040 |
| *Gray / Rust - 8 | IMS#: 625041 |
| *Gray / Rust - 8.5 | IMS#: 625042 |
| *Gray / Rust - 9 | IMS#: 625043 |
| *Gray / Rust - 9.5 | IMS#: 625044 |
| *Gray / Rust - 10 | IMS#: 625045 |
| *Gray / Rust - 10.5 | IMS#: 625046 |
| *Gray / Rust - 11 | IMS#: 625047 |
| *Gray / Rust - 11.5 | IMS#: 625048 |
| *Gray / Rust - 12 | IMS#: 625049 |
| *Gray / Rust - 13 | IMS#: 625050 |
| *Gray / Rust - 14 | IMS#: 625051 |
| *Gray / Rust - 15 | IMS#: 625052 |
| *Light Gray / Orange - 7.5 | IMS#: 625849 |
| *Light Gray / Orange - 8 | IMS#: 625850 |
| *Light Gray / Orange - 8.5 | IMS#: 625851 |
| *Light Gray / Orange - 9 | IMS#: 625852 |
| *Light Gray / Orange - 9.5 | IMS#: 625853 |
| *Light Gray / Orange - 10 | IMS#: 625854 |
| *Light Gray / Orange - 10.5 | IMS#: 625855 |
| *Light Gray / Orange - 11 | IMS#: 625856 |
| *Light Gray / Orange - 11.5 | IMS#: 625857 |
| *Light Gray / Orange - 12 | IMS#: 625858 |
| *Light Gray / Orange - 13 | IMS#: 625859 |
| *Light Gray / Orange - 14 | IMS#: 625860 |
| *Narrow Black - 7.5 | IMS#: 437936 |
| *Narrow Black - 8 | IMS#: 437937 |
| *Narrow Black - 8.5 | IMS#: 437938 |
| *Narrow Black - 9 | IMS#: 437939 |
| *Narrow Black - 9.5 | IMS#: 437940 |
| Narrow Black - 10 | IMS#: 437941 |
| Narrow Black - 10.5 | IMS#: 437942 |
| Narrow Black - 11 | IMS#: 437943 |
| Narrow Black - 11.5 | IMS#: 437944 |
| Narrow Black - 12 | IMS#: 437945 |
| Narrow Black - 13 | IMS#: 437946 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 7.5 | IMS#: 437923 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 8 | IMS#: 437924 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 8.5 | IMS#: 437925 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 9 | IMS#: 437926 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 9.5 | IMS#: 437927 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 10 | IMS#: 437928 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 10.5 | IMS#: 437929 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 11 | IMS#: 437930 |
| *Narrow Dark Gray/Navy - 12 | IMS#: 437932 |
| Narrow Sepia/Sepia - 7.5 | IMS#: 437922 |
| Narrow Sepia/Sepia - 8 | IMS#: 378849 |
| Narrow Sepia/Sepia - 8.5 | IMS#: 378850 |
| Narrow Sepia/Sepia - 9 | IMS#: 378851 |
| Narrow Sepia/Sepia - 9.5 | IMS#: 378852 |
| Narrow Sepia/Sepia - 10 | IMS#: 378853 |
| Narrow Sepia/Sepia - 10.5 | IMS#: 378854 |
| Narrow Sepia/Sepia - 11 | IMS#: 378855 |
| Narrow Sepia/Sepia - 11.5 | IMS#: 378856 |
| Narrow Sepia/Sepia - 12 | IMS#: 378857 |
| *Sepia - 7.5 | IMS#: 378836 |
| Sepia - 8.0 | IMS#: 378837 |
| Sepia - 8.5 | IMS#: 378838 |
| Sepia - 9.0 | IMS#: 378839 |
| Sepia - 9.5 | IMS#: 378840 |
| Sepia - 10.0 | IMS#: 378841 |
| Sepia - 10.5 | IMS#: 378842 |
| Sepia - 11.0 | IMS#: 378843 |
| Sepia - 11.5 | IMS#: 378844 |
| Sepia - 12.0 | IMS#: 378845 |
| *Sepia - 12.5 | IMS#: 587556 |
| Sepia - 13.0 | IMS#: 378846 |
| Sepia - 14.0 | IMS#: 378847 |
| Sepia - 15.0 | IMS#: 378848 |
| *Slate / Olive - 7.5 | IMS#: 625862 |
| *Slate / Olive - 8 | IMS#: 625863 |
| *Slate / Olive - 8.5 | IMS#: 625864 |
| *Slate / Olive - 9 | IMS#: 625865 |
| *Slate / Olive - 9.5 | IMS#: 625866 |
| *Slate / Olive - 10 | IMS#: 625867 |
| *Slate / Olive - 10.5 | IMS#: 625868 |
| *Slate / Olive - 11 | IMS#: 625869 |
| *Slate / Olive - 11.5 | IMS#: 625870 |
| *Slate / Olive - 12 | IMS#: 625871 |
| *Slate / Olive - 13 | IMS#: 625872 |
| *Slate / Olive - 14 | IMS#: 625873 |
| *Slate / Olive - 15 | IMS#: 625874 |
| *Stone / Brown - 7.5 | IMS#: 625053 |
| *Stone / Brown - 8 | IMS#: 625054 |
| *Stone / Brown - 8.5 | IMS#: 625055 |
| *Stone / Brown - 9 | IMS#: 625056 |
| *Stone / Brown - 9.5 | IMS#: 625057 |
| *Stone / Brown - 10 | IMS#: 625058 |
| *Stone / Brown - 10.5 | IMS#: 625059 |
| *Stone / Brown - 11 | IMS#: 625060 |
| *Stone / Brown - 11.5 | IMS#: 625061 |
| *Stone / Brown - 12 | IMS#: 625062 |
| *Stone / Brown - 13 | IMS#: 625063 |
| *Stone / Brown - 14 | IMS#: 625064 |
| *Stone / Brown - 15 | IMS#: 625065 |
| *Wide Black - 8 | IMS#: 437964 |
| Wide Black - 10 | IMS#: 437968 |
| Wide Black - 10.5 | IMS#: 437969 |
| Wide Black - 11.5 | IMS#: 437971 |
| Wide Black - 12 | IMS#: 437972 |
| *Wide Black - 14 | IMS#: 437974 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 9 | IMS#: 437953 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 9.5 | IMS#: 437954 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 10 | IMS#: 437955 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 10.5 | IMS#: 437956 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 11 | IMS#: 437957 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 11.5 | IMS#: 437958 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 12 | IMS#: 437959 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 12.5 | IMS#: 587560 |
| *Wide Dark Gray/Navy - 15 | IMS#: 437962 |
| Wide Sepia/Sepia - 8 | IMS#: 378861 |
| Wide Sepia/Sepia - 8.5 | IMS#: 378862 |
| Wide Sepia/Sepia - 9 | IMS#: 378863 |
| Wide Sepia/Sepia - 9.5 | IMS#: 378864 |
| Wide Sepia/Sepia - 10 | IMS#: 378865 |
| Wide Sepia/Sepia - 10.5 | IMS#: 378866 |
| Wide Sepia/Sepia - 11 | IMS#: 378867 |
| Wide Sepia/Sepia - 11.5 | IMS#: 378868 |
| Wide Sepia/Sepia - 12 | IMS#: 378869 |
| Wide Sepia/Sepia - 13 | IMS#: 378870 |
| Wide Sepia/Sepia - 14 | IMS#: 378871 |
* May take 1 business day before shipping.
Free Ground Shipping On Orders Over $45